Open League - Statistik

Einzelspiele - Dominik Muik (11341)

Erstellungsdatum: 31.05.2024
Zeitraum: 01.08.2023 bis 01.08.2024




Einzelspielergebnisse Set
03.10.2023
Werner Winter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 30 33 33 - - -
Rest: 20 45 0 20 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 32 32 30 34 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
2

03.10.2023
Resad Muminovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 22 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 33 21 21 - - - -
Rest: 37 76 24 - - - -
7

10.10.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 33 42 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Jack Colemann
Darts: 33 30 42 - - - -
Rest: 52 124 16 - - - -
1

10.10.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 20 33 15 30 - - -
Rest: 0 5 164 39 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 David Walker
Darts: 21 31 18 28 - - -
Rest: 56 0 0 0 - - -
7

17.10.2023
Andreas Kossina Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 28 45 36 21 - - -
Rest: 0 2 14 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 45 39 20 - - -
Rest: 170 0 0 0 - - -
1

17.10.2023
Florian Benes Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 27 36 - - - -
Rest: 85 150 9 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 31 30 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

24.10.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 21 29 24 - - -
Rest: 182 86 0 44 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marc-Emilio Nalis
Darts: 20 19 30 22 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
1

24.10.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 20 24 21 37 - -
Rest: 40 168 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Lasse Ratz
Darts: 30 18 24 18 39 - -
Rest: 0 0 100 100 4 - -
7

07.11.2023
Friedrich Amon Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 31 42 29 - - -
Rest: 56 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 23 30 42 27 - - -
Rest: 0 38 7 20 - - -
1

07.11.2023
Karl Schaupp Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 41 27 33 - - -
Rest: 129 0 59 12 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 19 42 26 34 - - -
Rest: 0 8 0 0 - - -
8

14.11.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 31 39 27 - - -
Rest: 40 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Achenrainer
Darts: 28 30 39 24 - - -
Rest: 0 14 8 52 - - -
1

14.11.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 37 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Pfundner
Darts: 30 36 30 - - - -
Rest: 230 52 52 - - - -
7

21.11.2023
Sasa Gacic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 31 21 34 15 - -
Rest: 146 0 58 0 290 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 30 24 33 18 - -
Rest: 0 20 0 32 0 - -
1

21.11.2023
Toni Stankovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 24 31 30 28 - -
Rest: 49 70 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 28 27 30 30 27 - -
Rest: 0 0 34 10 11 - -
8

28.11.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 25 33 24 18 - -
Rest: 148 0 0 120 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Pichler
Darts: 25 24 33 22 18 - -
Rest: 0 126 26 0 147 - -
1

28.11.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 32 25 24 27 - -
Rest: 20 0 0 18 37 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Oswald Föllerer
Darts: 34 30 27 23 30 - -
Rest: 0 78 8 0 0 - -
7

05.12.2023
Andreas Zach Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 33 39 30 - - -
Rest: 16 0 8 60 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 37 33 37 31 - - -
Rest: 0 5 0 0 - - -
2

05.12.2023
Günther Gach Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 35 36 31 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 24 33 38 30 - - -
Rest: 119 116 0 60 - - -
7

12.12.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 27 30 - - - -
Rest: 101 60 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Thalhammer
Darts: 29 25 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

12.12.2023
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 27 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Mario Popovits
Darts: 39 24 30 - - - -
Rest: 4 32 12 - - - -
7

19.12.2023
Catalina Pasa Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 26 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 24 27 - - - -
Rest: 68 5 107 - - - -
1

19.12.2023
Markus Braun Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 29 21 25 27 33 - -
Rest: 0 108 0 142 8 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 27 24 24 28 31 - -
Rest: 138 0 154 0 0 - -
8

09.01.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 15 - - - -
Rest: 164 257 305 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pascal Ridwald
Darts: 27 20 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

09.01.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 24 24 37 27 - -
Rest: 160 243 0 0 22 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Reiff
Darts: 32 24 24 36 29 - -
Rest: 0 0 54 2 0 - -
7

16.01.2024
Stephan Kader Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 30 39 30 42 - -
Rest: 0 71 0 4 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 33 36 32 42 - -
Rest: 58 0 118 0 0 - -
2

16.01.2024
Vytis Marciulionis Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 34 73 33 - -
Rest: 30 53 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 33 26 36 72 33 - -
Rest: 0 0 14 2 20 - -
7

23.01.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 40 30 39 27 - - -
Rest: 0 22 2 124 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sani Krilic
Darts: 39 32 38 29 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
2

23.01.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 18 24 - - - -
Rest: 130 268 25 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Werner Winter
Darts: 24 21 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

30.01.2024
David Walker Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 45 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 27 45 33 - - - -
Rest: 123 36 16 - - - -
2

30.01.2024
Franz Hasieber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 41 30 33 28 - -
Rest: 16 0 96 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 40 39 31 30 30 - -
Rest: 0 30 0 10 14 - -
7

13.02.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 27 36 24 - - -
Rest: 5 148 0 144 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Florian Benes
Darts: 36 27 36 22 - - -
Rest: 0 0 45 0 - - -
1

13.02.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 25 24 30 - - -
Rest: 20 0 57 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Kossina
Darts: 35 24 25 30 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
7

20.02.2024
Marc-Emilio Nalis Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 21 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 21 21 - - - -
Rest: 36 32 50 - - - -
2

20.02.2024
Lasse Ratz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 21 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 24 18 36 - - - -
Rest: 38 248 20 - - - -
7

27.02.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 42 38 39 54 - -
Rest: 0 32 0 25 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Dietl
Darts: 30 40 39 39 55 - -
Rest: 94 0 4 0 0 - -
3

05.03.2024
Barry Stevens Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 40 35 39 34 - - -
Rest: 0 0 5 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 42 33 42 33 - - -
Rest: 76 2 0 53 - - -
1

05.03.2024
Alexander Achenrainer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 34 35 27 53 - -
Rest: 40 0 0 120 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 27 36 33 28 51 - -
Rest: 0 16 40 0 2 - -
8

12.03.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 36 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Milan Obradovic
Darts: 21 36 33 - - - -
Rest: 40 25 20 - - - -
2

12.03.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 26 21 18 27 - - -
Rest: 0 190 302 46 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Toni Stankovic
Darts: 24 23 18 28 - - -
Rest: 116 0 0 0 - - -
8

19.03.2024
Oswald Föllerer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 41 30 24 29 - -
Rest: 0 0 20 35 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 33 42 30 27 27 - -
Rest: 2 4 0 0 257 - -
2

19.03.2024
Bernhard Pichler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 24 27 31 - - -
Rest: 0 0 15 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 33 21 29 30 - - -
Rest: 8 251 0 6 - - -
7

02.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 63 31 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günther Haas
Darts: 63 30 27 - - - -
Rest: 2 80 4 - - - -
1

02.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 29 29 36 34 - -
Rest: 5 0 0 54 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Bina
Darts: 37 27 30 34 36 - -
Rest: 0 185 6 0 2 - -
7

09.04.2024
Dominic Thalhammer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 36 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 18 36 30 - - - -
Rest: 240 81 35 - - - -
2

09.04.2024
Markus Pyreschitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 17 15 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 30 15 15 - - - -
Rest: 129 333 284 - - - -
7

16.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 33 32 33 - - -
Rest: 138 8 0 54 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Catalina Pasa
Darts: 31 32 33 32 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
1

16.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 27 30 - - - -
Rest: 40 20 6 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christiane Muzik
Darts: 29 25 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

23.04.2024
Günter Reiff Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 30 33 - - - -
Rest: 36 73 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 32 33 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

23.04.2024
Pascal Ridwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 30 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dominik Muik
Darts: 24 27 30 - - - -
Rest: 31 87 25 - - - -
7

30.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 27 24 - - - -
Rest: 80 38 209 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Vytis Marciulionis
Darts: 30 26 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

30.04.2024
Dominik Muik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 36 34 37 - -
Rest: 40 0 4 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stephan Kader
Darts: 35 30 37 33 39 - -
Rest: 0 2 0 2 8 - -
7